Sejarah Indonesia di Asian Games
Indonesia di tahun 2018 mencetak rekor merebut medali terbanyak sepanjang sejarah keikutsertaan negara ini di Arena Asian Games. Sebelum 2018 ini, Indonesia telah mengikuti 17 kali Asian Games dan berhasil merebut medali sebagai berikut:
Perolehan Medali Indonesia di Asian Games Sepanjang Masa
Location | Year | Gold | Silver | Bronze | Rank |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi, India | 1951 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Manila, Philippines | 1954 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Tokyo, Japan | 1958 | 0 | 2 | 4 | 14 |
Jakarta, Indonesia | 1962 | 11 | 12 | 28 | 2 |
Bangkok, Thailand | 1966 | 5 | 5 | 12 | 7 |
Bangkok, Thailand | 1970 | 2 | 5 | 17 | 9 |
Tehran, Iran | 1974 | 3 | 4 | 4 | 9 |
Bangkok, Thailand | 1978 | 8 | 7 | 18 | 7 |
New Delhi, India | 1982 | 4 | 4 | 7 | 6 |
Seoul, South Korea | 1986 | 1 | 5 | 4 | 9 |
Beijing, China | 1990 | 3 | 6 | 21 | 7 |
Hiroshima, Japan | 1994 | 3 | 12 | 11 | 11 |
Bangkok, Thailand | 1998 | 6 | 10 | 11 | 11 |
Busan, South Korea | 2002 | 4 | 7 | 12 | 14 |
Doha, Qatar | 2006 | 2 | 3 | 15 | 22 |
Guangzhou, China | 2010 | 4 | 9 | 13 | 15 |
Incheon, South Korea | 2014 | 4 | 5 | 11 | 17 |
Jakarta - Palembang, Indonesia | 2018 | 31 | 24 | 43 | 4 |
Data di atas ini dikumpulkan dari beberapa sumber yaitu Wikipedia Indonesia, Wikipedia English serta OCA Asia. Ada beberapa kesimpangsiuran data medali yang diperoleh Indonesia untuk Asian Games tahun 1966, 1970 serta 1974. Ketiga website di atas saling berbeda satu sama lain karena memang website-website itu yah tetap buatan manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian.
Untuk tahun 2018 ini, Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya setelah dulu menjadi tuan rumah tahun 1962. Sudah ada negara-negara lain yang pernah menjadi tuan rumah lebih dari 1 kali, yaitu: India (1951 dan 1982), Jepang (1958 dan 1994), Thailand (1966, 1970, 1978 dan 1998), Korea Selatan (1986, 2002 dan 2014), serta China (1990 dan 2010).
Tuan Rumah Sudah Biasa Berprestasi
Seperti biasa, tuan rumah itu bisa merebut posisi top 10 lah. Coba kita lihat:
- 1951 India posisi 2
- 1954 Filipina posisi 2
- 1958 Jepang posisi 1
- 1962 Indonesia posisi 2
- 1966 Thailaind posisi 3
- 1970 Thailand posisi 3
- 1974 Iran posisi 2
- 1978 Thailand posisi 5
- 1982 India posisi 5
- 1986 Korea Selatan posisi 2
- 1990 China posisi 1
- 1994 Jepang posisi 2
- 1998 Thailand posisi 4
- 2002 Korea Selatan posisi 2
- 2006 Qatar posisi 9
- 2010 China posisi 1
- 2014 Korea Selatan posisi 2
- 2018 Indonesia posisi 4
Kalau dianalisis memang posisi natural dikuasai oleh China. Kedua adalah Jepang dan nomor tiga adalah Korea Selatan. Ini sudah terjadi sejak 1982 di New Delhi. Sebelumnya dari tahun 1951 sampai 1978, Jepang adalah rajanya olahraga Asia. China mulai masuk ke gelanggang tahun 1978 dan langsung ada di urutan ke 2. Setelah itu tidak ada negara yang bisa bertengger lagi di urutan pertama sekalipun negara itu menjadi tuan rumah Asian Games dan menambahkan cabang olahraga seaneh apapun.
Negara lain selain dari tiga besar hanya akan sanggup berada di posisi ke 4. Bahkan Qatar yang secara tradisional bukan negara penghasil atlet (mereka suka menaturalisasi atlet-atlet dari Afrika – sangat mirip dengan kelakuan Negara Bahrain tetangganya) hanya sanggup berada di posisi ke 9. Negara Jepang atau Korea Selatan kalau menjadi tuan rumah ya cuma dapat di urutan kedua. Itu sudah kodratnya sih. Dan sudah menjadi kebiasaan kalau tuan rumah berhak menambah beberapa cabang olahraga yang menjadi cabang unggulan mereka untuk mendulang medali emas sebanyak-banyaknya, ya negara manapun itu bukan Indonesia saja.
Cabang Olahraga Baru di Asian Games 2018
Pada Asian Games kali ini ada 10 cabang olahraga baru yang baru pertama kali dipertandingkan dalam sejarah Asian Games. 5 Cabang yang diusulkan oleh Indonesia adalah Bridge, Paralayang, Panjat Dinding, Jetski dan tentu saja Pencak Silat. Sementara itu ada juga 5 cabang atau nomor yang baru pertama kali dipertandingkan di AG ke 18 ini yang bukan menjadi andalan Indonesia, yaitu: Basketball 3 on 3, Skateboard, Sambo, Kurash, dan Jujitsu. (jangan ditanya yah apa itu sambo dan kurash.. biasanya ada di kamar mandi… kita keramas pake sambo dan bak mandi biar gak banyak nyamuk harus sering di kurash 😛 )
- Nah.. cabang-cabang penghasil medali bagi Indonesia adalah sebagai berikut:
- Pencak Silat merajalela dengan 14 emas dan 1 perunggu.
- Panjat Dinding mendapat 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu
- Paralayang mendapat 2 emas, 1 perak dan 3 perunggu
- Jetski mendapat 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- Skateboard mendapat 2 perak dan 2 perunggu
- Bridge mendapat 4 perunggu.
- Kurash mendapat 1 perunggu.
Sementara dari cabang-cabang yang bukan merupakan cabang yang baru pertama kali dipertandingkan di Asian Games, Indonesia bisa merebut medali dari sini:
- Bulu Tangkis: 2 emas, 2 perak dan 4 perunggu
- Sepeda Gunung: 2 emas dan 1 perunggu
- Dayung: 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu
- Wushu: 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu
- Sepak Takraw: 1 emas, 1 perak dan 3 perunggu
- Angkat besi: 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu
- Karate: 1 emas dan 3 perunggu
- Tenis: 1 emas
- Taekwondo: 1 emas
- Kano / Kayak: 3 perak dan 2 perunggu
- Atletik: 2 perak dan 1 perunggu
- Soft Tennis: 1 perak dan 3 perunggu
- Volley Pantai: 1 perak dan 2 perunggu
- Panahan: 1 perak dan 1 perunggu
- Sepeda BMX: 1 perak dan 1 perunggu
- Senam Artistik: 1 perak dan 1 perunggu
- Menembak: 1 perak
- Tinju: 2 perunggu
Berikut adalah posisi Indonesia jika cabang-cabang olahraga baru tidak diikut sertakan.
Daftar Negara Peraih Medali Asian Games 2018
Country | Gold | Silver | Bronze | New Gold | New Silver | New Bronze | OOS Gold | OOS Silver | OOS Bronze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 132 | 92 | 65 | 5 | 3 | 6 | 127 | 89 | 59 |
Japan | 75 | 56 | 74 | 5 | 5 | 1 | 70 | 51 | 73 |
South Korea | 49 | 58 | 70 | 3 | 4 | 5 | 46 | 54 | 65 |
Indonesia | 31 | 24 | 43 | 20 | 6 | 13 | 11 | 18 | 30 |
Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 7 | 3 | 7 | 14 | 21 | 18 |
Iran | 20 | 20 | 22 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | 16 |
Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 28 |
India | 15 | 24 | 30 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | 27 |
Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 4 | 0 | 6 | 11 | 17 | 38 |
DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 |
Bahrain | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 |
Thailand | 11 | 16 | 46 | 3 | 6 | 11 | 8 | 10 | 35 |
Hongkong | 8 | 18 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 18 |
Malaysia | 7 | 13 | 16 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | 12 |
Qatar | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Mongolia | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Vietnam | 4 | 16 | 18 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 13 |
Singapore | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Philippines | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 |
United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Jordan | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Cambodia | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Macau | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Iraq | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Korea Unified | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lebanon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Lao PDR | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Myanmar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Syria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanpa cabang-cabang yang baru ditandingkan tahun 2018, Indonesia akan kehilangan 20 medali emas, 6 medali perak dan 11 perunggu. Kalo di klasemen sekarang bisa ada di posisi 10 dari 45 negara peserta dengan mendapat 11 emas, 18 perak dan 32 perunggu. Not too bad.. tetap masuk 10 besar tak seperti pesimisme bapak Panci Nasional yang mengatakan Indonesia gak mungkin masuk 10 besar Asia tahun ini. Maklum deh.. beliao memang belum begitu hapal lagu kebangsaan kita, jadi males nyanyi lagu ini berulang-ulang.
Cabang Olahraga di Olympiade Tokyo 2020
Nah jikalau prestasi atlet-atlet Indonesia yang dihitung adalah cabang-cabang yang akan dipertandingkan di Olympiade Tokyo tahun 2020 mendatang, maka Indonesia masih bisa menduduki urutan ke delapan dengan 12 emas 19 perak dan 24 perunggu. Cabang-cabang olahraga di AG ke 18 ini yang tidak dipertandingkan di OG Tokyo 2020 adalah: Bowling, Bridge, Jetski, Jujitsu, Kabbadi, Kurash, Paragliding, Pencak Silat, Roller Skate, Sambo, Sepak Takraw, Soft Tennis serta Wushu. Dari 13 cabang yang saya sebut tadi, Indonesia memperoleh 19 emas, 5 perak dan 19 perunggu. Cek saja di tabel di bawah ini:
Olympic Sports Medals
Country | Gold | Silver | Bronze | Non Ol. Gold | Non Ol. Silver | Non Ol. Bronze | Oly Gold | Oly Silver | Oly Bronze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 132 | 92 | 65 | 13 | 4 | 4 | 119 | 88 | 61 |
Japan | 75 | 56 | 74 | 5 | 4 | 3 | 70 | 52 | 71 |
South Korea | 49 | 58 | 70 | 6 | 10 | 11 | 43 | 48 | 59 |
Indonesia | 31 | 24 | 43 | 19 | 5 | 19 | 12 | 19 | 24 |
Uzbekistan | 21 | 24 | 25 | 7 | 4 | 7 | 14 | 20 | 18 |
Iran | 20 | 20 | 22 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 19 |
Chinese Taipei | 17 | 19 | 31 | 4 | 4 | 11 | 13 | 15 | 20 |
India | 15 | 24 | 30 | 1 | 1 | 8 | 14 | 23 | 22 |
Kazakhstan | 15 | 17 | 44 | 4 | 0 | 7 | 11 | 17 | 37 |
DPR Korea | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 |
Bahrain | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 |
Thailand | 11 | 16 | 46 | 7 | 6 | 12 | 4 | 10 | 34 |
Hongkong | 8 | 18 | 20 | 0 | 4 | 3 | 8 | 14 | 17 |
Malaysia | 7 | 13 | 16 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Qatar | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 |
Mongolia | 5 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Vietnam | 4 | 16 | 18 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 |
Singapore | 4 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Philippines | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 8 |
United Arab Emirates | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Kyrgyzstan | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Jordan | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Cambodia | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Saudi Arabia | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Macau | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Iraq | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Korea Unified | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lebanon | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tajikistan | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Lao PDR | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nepal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Myanmar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sayang sekali Pencak Silat blom ditandingkan di Olympiade. Masih cukup lama supaya bisa diikutsertakan dalam ajang olahraga dunia 4 tahun sekali itu, sebab olahraga itu harus mendunia dan tak dimonopoli oleh 1 negara saja. Bandingkan dengan Wushu yang sudah lama dipertandingkan di Asian Games namun masih belum berhasil masuk ke dalam list Olympiade. So jangan terlalu berharap banyak di pencak silat sih kalo saya bilang, tapi pusatkan fokus di cabang-cabang yang secara tradisional menyediakan banyak medali dan selalu dipertandingkan di Olympiade model-model Atletik, Renang, Menembak atau cabang lainnya.
Loh apa hubungannya olahraga, acara olahraga dengan website ini? Hahaha.. jelas gak ada, tapi saya cuma ingin menulis saja dengan menyertakan tabel, sementara media lain yang biasa saya pakai gak bisa masukin tabel di dalamnya.
Henoch Wirawan